TABLA VIGENTE · Vigencia: 1 de agosto de 2026 — 31 de enero de 2027 · Aumento 16,8% (IPC) · Fuente: ARCA
Esta es la tabla oficial del monotributo que rige desde el 1 de agosto de 2026. La cuota total incluye impuesto integrado, aporte jubilatorio (SIPA) y obra social.
| Cat. | Tope ingresos anuales | Cuota servicios | Cuota venta | Sup. máx | Energía máx |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 12.009.410,45 | $ 49.527,18 | $ 49.527,18 | 30 m² | 3330 kW |
| B | $ 17.595.182,74 | $ 56.379,08 | $ 56.379,08 | 45 m² | 5000 kW |
| C | $ 24.670.494,31 | $ 66.020,12 | $ 64.530,58 | 60 m² | 6700 kW |
| D | $ 30.628.651,43 | $ 84.612,93 | $ 82.564,81 | 85 m² | 10000 kW |
| E | $ 36.028.231,33 | $ 119.811,45 | $ 108.267,51 | 110 m² | 13000 kW |
| F | $ 45.151.659,41 | $ 150.784,21 | $ 129.930,65 | 150 m² | 16500 kW |
| G | $ 53.995.798,87 | $ 230.312,94 | $ 158.815,05 | 200 m² | 20000 kW |
| H | $ 81.924.660,37 | $ 522.706,68 | $ 317.895,01 | 200 m² | 20000 kW |
| I | $ 91.699.761,90 | $ 963.747,86 | $ 474.992,78 | 200 m² | 20000 kW |
| J | $ 105.012.519,20 | $ 1.167.299,76 | $ 580.793,69 | 200 m² | 20000 kW |
| K | $ 126.610.838,75 | $ 1.614.446,04 | $ 702.103,24 | 200 m² | 20000 kW |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: $ 716.840,77.
Última actualización de esta página: 17/08/2026
Van de la A (tope $ 12.009.410,45) a la K (tope $ 126.610.838,75), con vigencia 1 de agosto de 2026 a 31 de enero de 2027. Desde la reforma de 2024 todas aplican tanto a servicios como a venta.
Cada 6 meses (enero-julio se actualiza en agosto, agosto-diciembre en febrero), según el IPC del semestre anterior.