TABLA HISTÓRICA · Vigencia: 1 de febrero de 2025 — 31 de julio de 2025 · Fuente: ARCA
Esta tabla del monotributo rigió del 1 de febrero de 2025 al 31 de julio de 2025. La conservamos como referencia histórica: sirve para recalcular obligaciones de ese período. La tabla vigente está en este enlace.
| Cat. | Tope ingresos anuales | Cuota servicios | Cuota venta | Sup. máx | Energía máx |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 7.813.063,45 | $ 32.221,31 | $ 32.221,31 | 30 m² | 3330 kW |
| B | $ 11.447.046,44 | $ 36.679,00 | $ 36.679,00 | 45 m² | 5000 kW |
| C | $ 16.050.091,57 | $ 42.951,25 | $ 41.982,19 | 60 m² | 6700 kW |
| D | $ 19.926.340,10 | $ 55.047,33 | $ 53.714,87 | 85 m² | 10000 kW |
| E | $ 23.439.190,34 | $ 77.946,73 | $ 70.436,50 | 110 m² | 13000 kW |
| F | $ 29.374.695,90 | $ 98.096,95 | $ 84.530,08 | 150 m² | 16500 kW |
| G | $ 35.128.502,31 | $ 149.836,62 | $ 103.321,64 | 200 m² | 20000 kW |
| H | $ 53.298.417,30 | $ 340.061,68 | $ 206.815,63 | 200 m² | 20000 kW |
| I | $ 59.657.887,55 | $ 626.993,55 | $ 309.020,04 | 200 m² | 20000 kW |
| J | $ 68.318.880,36 | $ 759.420,03 | $ 377.851,82 | 200 m² | 20000 kW |
| K | $ 82.370.281,28 | $ 1.050.323,75 | $ 456.773,20 | 200 m² | 20000 kW |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: $ 466.361,15.
Última actualización de esta página: 17/08/2026