TABLA HISTÓRICA · Vigencia: 1 de agosto de 2025 — 31 de enero de 2026 · Fuente: ARCA
Esta tabla del monotributo rigió del 1 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026. La conservamos como referencia histórica: sirve para recalcular obligaciones de ese período. La tabla vigente está en este enlace.
| Cat. | Tope ingresos anuales | Cuota servicios | Cuota venta | Sup. máx | Energía máx |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 8.992.597,87 | $ 37.085,74 | $ 37.085,74 | 30 m² | 3330 kW |
| B | $ 13.175.201,52 | $ 42.216,41 | $ 42.216,41 | 45 m² | 5000 kW |
| C | $ 18.473.166,15 | $ 49.435,58 | $ 48.320,22 | 60 m² | 6700 kW |
| D | $ 22.934.610,05 | $ 63.357,80 | $ 61.824,18 | 85 m² | 10000 kW |
| E | $ 26.977.793,60 | $ 89.714,31 | $ 81.070,26 | 110 m² | 13000 kW |
| F | $ 33.809.379,57 | $ 112.906,59 | $ 97.291,54 | 150 m² | 16500 kW |
| G | $ 40.431.835,35 | $ 172.457,38 | $ 118.920,05 | 200 m² | 20000 kW |
| H | $ 61.344.853,64 | $ 391.400,62 | $ 238.038,48 | 200 m² | 20000 kW |
| I | $ 68.664.410,05 | $ 721.650,46 | $ 355.672,64 | 200 m² | 20000 kW |
| J | $ 78.632.948,76 | $ 874.069,29 | $ 434.895,92 | 200 m² | 20000 kW |
| K | $ 94.805.682,90 | $ 1.208.890,60 | $ 525.732,01 | 200 m² | 20000 kW |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: $ 536.767,47.
Última actualización de esta página: 17/08/2026