Datos oficiales ARCA · Vigencia: 1 de agosto de 2026 al 31 de enero de 2027 · Aumento 16,8% (IPC) · Fuente: arca.gob.ar
La categoría E del monotributo admite ingresos brutos de hasta $ 36.028.231,33 por año (equivale a un promedio de $ 3.002.352,61 por mes). Para la actividad de servicios, la cuota mensual total es de $ 119.811,45.
| Componente | Monto |
|---|---|
| Impuesto integrado (servicios) | $ 55.857,73 |
| Aporte jubilatorio (SIPA) | $ 26.715,24 |
| Obra social | $ 37.238,48 |
| Total por mes | $ 119.811,45 |
| Parámetro | Tope |
|---|---|
| Ingresos brutos (últimos 12 meses) | $ 36.028.231,33 |
| Superficie afectada | Hasta 110 m² |
| Energía eléctrica consumida (anual) | Hasta 13000 kW |
| Alquileres devengados (anual) | $ 4.841.002,66 |
Si en los últimos 12 meses superás cualquiera de estos parámetros, te corresponde una categoría más alta (o la exclusión si superás el tope de la categoría K). El control es sobre todos los parámetros, no solo los ingresos.
| Vigencia | Tope de ingresos | Cuota servicios |
|---|---|---|
| 1 de febrero de 2026 — 31 de julio de 2026 | $ 30.833.964,37 | $ 102.537,97 |
| 1 de agosto de 2025 — 31 de enero de 2026 | $ 26.977.793,60 | $ 89.714,31 |
| 1 de febrero de 2025 — 31 de julio de 2025 | $ 23.439.190,34 | $ 77.946,73 |
| 1 de agosto de 2024 — 31 de enero de 2025 | $ 19.350.000,00 | $ 64.348,18 |
Última actualización de esta página: 17/08/2026
Para servicios, la cuota mensual de la categoría E es $ 119.811,45 (impuesto integrado $ 55.857,73 + SIPA $ 26.715,24 + obra social $ 37.238,48). Valores vigentes desde el 1 de agosto de 2026.
$ 36.028.231,33 de ingresos brutos en los últimos 12 meses (promedio $ 3.002.352,61 mensuales).
Te corresponde recategorizarte a la categoría F (tope $ 45.151.659,41). Si no lo hacés, ARCA puede recategorizarte de oficio.