TABLA HISTÓRICA · Vigencia: 1 de febrero de 2026 — 31 de julio de 2026 · Aumento 14,29% (IPC) · Fuente: ARCA
Esta tabla del monotributo rigió del 1 de febrero de 2026 al 31 de julio de 2026. La conservamos como referencia histórica: sirve para recalcular obligaciones de ese período. La tabla vigente está en este enlace.
| Cat. | Tope ingresos anuales | Cuota servicios | Cuota venta | Sup. máx | Energía máx |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988,13 | $ 42.386,74 | $ 42.386,74 | 30 m² | 3330 kW |
| B | $ 15.058.447,71 | $ 48.250,78 | $ 48.250,78 | 45 m² | 5000 kW |
| C | $ 21.113.696,52 | $ 56.501,85 | $ 55.227,06 | 60 m² | 6700 kW |
| D | $ 26.212.853,42 | $ 72.414,10 | $ 70.661,26 | 85 m² | 10000 kW |
| E | $ 30.833.964,37 | $ 102.537,97 | $ 92.658,35 | 110 m² | 13000 kW |
| F | $ 38.642.048,36 | $ 129.045,32 | $ 111.198,27 | 150 m² | 16500 kW |
| G | $ 46.211.109,37 | $ 197.108,23 | $ 135.918,34 | 200 m² | 20000 kW |
| H | $ 70.113.407,33 | $ 447.346,93 | $ 272.063,40 | 200 m² | 20000 kW |
| I | $ 78.479.211,62 | $ 824.802,26 | $ 406.512,05 | 200 m² | 20000 kW |
| J | $ 89.872.640,30 | $ 999.007,65 | $ 497.059,41 | 200 m² | 20000 kW |
| K | $ 108.357.084,05 | $ 1.381.687,90 | $ 600.879,51 | 200 m² | 20000 kW |
Precio unitario máximo para venta de cosas muebles: $ 613.492,31.
Última actualización de esta página: 17/08/2026